Courbe de croissance
Entrez l'âge et le poids de votre enfant pour savoir dans quel percentile il se situe selon les courbes de référence OMS.
| Mois | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 |
| 1 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 |
| 2 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 |
| 3 | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 7.9 |
| 4 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.8 | 8.6 |
| 5 | 6 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 |
| 6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.7 |
| 9 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 |
| 12 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 |
| 18 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.4 |
| 24 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15 |
| 36 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18 |
Comprendre les percentiles
Le 50e percentile (P50) représente la médiane : la moitié des enfants pèsent plus, l'autre moitié moins. Un enfant au 15e percentile est plus léger que 85% des enfants du même âge et sexe, ce qui est tout à fait normal. L'important est la régularité de la courbe, pas la position absolue.